![]()

税理士の顧問料・報酬・料金・価格の相場をご案内しています。
※あくまでも相場です。個人事業・法人・記帳状況によっても変わります。
高い設定の方や、低い設定の方もいらっしゃいます。 まずは、ご連絡ください。
※下記の金額は税込みの金額です。
※記帳代行・決算時報酬 ・給与計算 ・年末調整は含まれません。
| 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
| 2ヶ月に1回 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 |
| 3-4ヶ月に1回 | 15,750円~/月 | 15,750円~/月 | 15,750円~/月 | 15,750円~/月 |
| 決算のみ | 157,500円~ | 157,500円~ | 157,500円~ | 157,500円~ |
| 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
| 毎月1回 | 31,500円~/月 | 31,500円~/月 | 31,500円~/月 | 31,500円~/月 |
| 2ヶ月に1回 | 26,250円~/月 | 26,250円~/月 | 26,250円~/月 | 26,250円~/月 |
| 3-4ヶ月に1回 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 |
| 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
| 31.500~52.500円/月 | 31.500~52.500円/月 | 31.500~52.500円/月 | 31.500~52.500円/月 |
| 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
| 47.500円~/月 | 47,500円~/月 | 47,500円~/月 | 47,500円~/月 |
| 訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
| 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| ~200枚 | 201~300枚 | 301~400枚 | 401~500枚 | 500枚以上 |
| 15,750円 | 21,000円 | 26,250円 | 31,500円 | 31,500円以上 |
![]()
月額顧問料の4~6ヶ月分が目安。
![]()
事務所により設定が異なります。
![]()
事務所により設定が異なります。
![]()